WSOP 2026: Max Kruse fordert die Weltelite

Es ist wieder Zeit für ein Update von der World Series of Poker 2026 in Las Vegas. Die Themen sind der nächsten Doppel-Champion, die WSOP Poker Players Championship mit Max Kruse und der Zwischenstand zum Wettbewerb ‚WSOP Player of the Year‘.
Calvin Anderson zweiter Doppel-Champion
Als zweiter Spieler nach dem Japaner Naoya Kihara hat der US-Amerikaner Calvin Anderson sein zweites Bracelet bei der WSOP 2026 gewonnen. Wie der Japaner gewann auch Anderson back-to-back zwei Championship Events. Der Sieg bei der $10.000 Razz Championship brachte ihm $357.026 Preisgeld, der Sieg beim $10.000 H.O.R.S.E. weitere $413.580. Insgesamt bringt es der 38-Jährige damit auf sieben WSOP-Bracelets.
Mit Eelis Parssinen, Marco Johnson, Joey Couden, Zachary Gruneberg und Joao Simao haben zudem fünf weitere Spieler Bracelets gewonnen, die in der Vergangenheit schon mindestens einmal erfolgreich waren (siehe Ergebnisliste unten).

Max Kruse spielt die Poker Players Championship
Anderson hat gestern natürlich auch für die prestigeträchtige $50.000 Poker Players Championship gemeldet, die erneut mit neun verschiedenen Varianten gespielt wird. Ohnehin ist die ganz Weltelite vertreten, wie zum Beispiel Rekord-Sieger Michael Mizrachi (2010, 2012, 2018 und 2025), Brian Rast (2011, 2016 und 2023), Dan Cates (2021 und 2022) und Daniel Negreanu (2024).

In die Kategorie „Überraschungsgast“ fällt dagegen Ex-Fußballer Max Kruse. Zwar hat er schon mehrfach in den vergangenen Jahren Championship Events in verschiedenen Varianten gespielt und überzeugte vor knapp einer Woche mit Platz fünf für $81.171 beim $10.000 Razz. Dennoch war nicht wirklich damit zu rechnen, dass er in diesem Jahr auch $50.000 für die PPC auf den Tisch legt.
Insgesamt hatten 87 Spieler für Tag 1 gemeldet, von denen nach sechs Levels 66 ihre Chips für Tag 2 eintüteten. Kruse liegt mit 173.500 Chips (Startstack 300.000) zwar nur auf Platz 56, damit aber noch vor Shaun Deeb (159.000), Anderson (130.000), Dan Smith (111.500) und Viktor Blom (108.000).

Die Führung geht an Matt Glantz (989.000), dahinter folgen die beiden Briten Benny Glaser (826.000), Robert Wells (790.000). Ebenfalls in den Top 10 sind Chino Rheem (763.000), Chris Brewer (694.500), Josh Arieh (652.500) und Jessie Lonis (643.500). Auch Rast (276.000), Negreanu (247.000) haben den Cut geschafft, während Mizrachi und Cates bereits draußen sind.
Die Late-Registration schließt zwar erst an Tag 2 mit dem Ende von Level 9, Re-Entries sind bei diesem Event aber nicht möglich.
Alex Foxen übernimmt POY-Führung
Im Leaderboard um den Titel ‚2026 WSOP Player of the Year‘ hat nach dem letzten Update Alex Foxen mit 2.720 Punkten die Führung vor Nick Schulman übernommen. Hauptverantwortlich dafür ist Platz sieben beim $25.000 HR PLO (Event #47). Nach vorne gerückt sind Shaun Deeb (POY 2018 und 2025,) Josh Arieh (POY 2021) und natürlich Doppel-Champion Calvin Anderson.
Dennis Weiss ist im Ranking von vier auf acht zurückgefallen. Nicht mehr in den Top sind Chris Hunichen (11./1.675) und Richard Alsup (24./1.408). Dazwischen liegen unter anderem Benny Glaser (19./1.514) und Chris Nguyen (20./1.458). Da Nguyen aber kein Allrounder ist, wäre am Ende schon eine Top-10-Position überraschend.

Die Top 10 im Leaderboard
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | William Foxen | USA | 2.720 |
| 2 | Nicholas Schulman | USA | 2.093 |
| 3 | Shaun Deeb | USA | 2.029 |
| 4 | Naoya Kihara | JPN | 2.007 |
| 5 | Joshua Arieh | USA | 1.997 |
| 6 | Justin Liberto | USA | 1.896 |
| 7 | Yuri Dzivielevski | BRA | 1.735 |
| 8 | Dennis Weiss | DEU | 1.723 |
| 9 | Calvin Anderson | USA | 1.711 |
| 10 | Stephen Hubbard | USA | 1.694 |
Die Bracelet-Gewinner der WSOP 2026
| Event | Preispool | Gewinner | |
|---|---|---|---|
| Event #1: $550 Mini Mystery Millions | $9.352.772 | Philip Chun (USA), $400.000 | |
| Event #2: $5,000 NLHE | $2.622.000 | Daniyal Gheba (USA), $502.985 | |
| Event #3: $500 Industry Employees | $375.990 | Jerome Neppl (USA), $64.083 | |
| Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo | $1.099.170 | Jason Daly (USA), $191.362 | 3. Bracelet |
| Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha | $3.293.600 | Yang Wang (CHN), $595.388 | |
| Event #6: $1,500 Seven Card Stud | $476.572 | James Cheung (GB), $103.185 | |
| Event #7: $25,000 Heads Up Championship | $3.008.000 | Dimitar Danchev (BGR), $800.000 | 2. Bracelet |
| Event #8: $1,500 Badugi | $735.435 | Michael Casella (USA), $141.963 | |
| Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo Championship | $1.897.200 | Scott Clements (USA), $450.176 | 4. Bracelet |
| Event #10: $600 Deepstack NLHE | $2.329.488 | Karapet Galstyan (USA), $259.829 | |
| Event #11: $10,000 GGMillion$ High Roller | $5.831.100 | Naseem Salem (USA), $1.089.964 | |
| Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $831.015 | Stephen Hubbard (USA), $155.819 | |
| Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | $2.442.600 | Honghao Zhang (USA), $346.108 | |
| Event #14: $1,500 PLO Hi-Lo, Omaha Hi-Lo, “Big O” | $1.708.492 | Justin Liberto (USA), $265.297 | 2. Bracelet |
| Event #15: $600 Deepstack Pot-Limit Omaha | $1.328.544 | Philip Ardire (USA), $171.589 | |
| Event #16: $1,700 U.S. Circuit Championship | $3.231.666 | Antonio Vargas (USA), $439.605 | |
| Event #17: $10,000 NL 2-7 Lowball Championship | $1.841.400 | Naoya Kihara (JPN), $428.923 | 2. Bracelet |
| Event #18: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em | $12.178.625 | Richard Alsup (USA), $1.302.125 | 2. Bracelet |
| Event #19: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em | $8.107.500 | Kristen Foxen (CAN), $1.773.083 | 6. Bracelet |
| Event #20: $1,500 Dealers Choice | $870.850 | Jeff Madsen (USA), $161.057 | 5. Bracelet |
| Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $1.450.957 | Frederic Normand (CAN), $235.377 | |
| Event #22: $1,500 Big O | $2.802.785 | Christopher Alcindor (CAN), $387.110 | |
| Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship | $1.209.000 | Naoya Kihara (JPN), $301.970 | 3. Bracelet |
| Event #24: $25,000 High Roller Six Handed | $5.687.000 | Artur Martirosian (RUS), $1.286.285 | 4. Bracelet |
| Event #25: $500 Freezeout No-Limit Holdem | $1.701.500 | Brayden Lou (USA), $190.066 | |
| Event #26: $2,000 No-Limit Holdem | $1.723.040 | Braxton Dunaway (USA), $288.064 | 2. Bracelet |
| Event #27: $10,000 Dealers Choice Championship | $1.515.900 | Bryce Yockey (USA), $371.664 | 3. Bracelet |
| Event #28: $600 Deepstack Mixed NLHE / PLO | $1.679.328 | Brent Gregory (USA), $204.140 | |
| Event #29: $50,000 High Roller NLHE | $7.932.500 | Santosh Suvarna (IND), $1.992.870 | 3. Bracelet |
| Event #30: $1,500 Limit Hold’em 7-Handed | $677.025 | Dennis Weiss (DEU), $133.704 | 3. Bracelet |
| Event #31: $1,500 Super Turbo Bounty | $2.791.733 | Mike Holtz (USA), $238.097 | 2. Bracelet |
| Event #32: $3,000 No-Limit Holdem | $3,471.000 | Omar Zazay (USA), $538.158 | |
| Event #33: $10,000 PL Omaha Hi-Lo Championship | $3.627.000 | Nathan Gamble (USA), $767.395 | 3. Bracelet |
| Event #34: $500 COLOSSUS | $6.751.635 | Justin Smith (USA), $550.000 | |
| Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha | $3.426.277 | Jason Zipfel (USA), $441.560 | |
| Event #36: $100,000 High Roller NLHE | $11.040.000 | Yuri Dzivieleski (BRA), $2.841.432 | 6. Bracelet |
| Event #37: $1,500 H.O.R.S.E. | $1.035.450 | Nick Schulman (USA), $183.366 | 8. Bracelet |
| Event #38: $10,000 Limit Hold’em Championship | $1.125.300 | Dong Chen (CHN), $285.200 | 2. Bracelet |
| Event #39: $5,000 Seniors High Roller | $3.882.400 | Juan Rodriguez (PER), $673.011 | |
| Event #40: $1,500 Razz | $688.972 | Sebastian Pauli (DEU), $135.564 | |
| Event #41: $250,000 Super High Roller NLHE | $13.720.000 | Adrian Mateos (ESP), $4.334.411 | 6. Bracelet |
| Event #42: $10,000 Big O Championship | $4.240.800 | Daniel Aharoni (USA), $861.287 | |
| Event #43: $800 8-Handed Deepstack NLHE | $2.732.100 | Matthew Moss (GB), $318.556 | |
| Event #44: $10,000 Super Turbo Bounty NLHE | $4.333.800 | Alex Foxen (USA), $594.246 | 4. Bracelet |
| Event #45: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo; Stud Hi-Lo | $1.306.075 | Eddie Blumenthal (USA), $248.545 | |
| Event #46: $1,000 Seniors NLHE Championship | $6.633.440 | Homan Mohammadi (CAN), $660.000 | |
| Event #47: $25,000 High Roller PL Omaha | $10.598.500 | Eelis Parssinen (FIN), $2.161.056 | 2. Bracelet |
| Event #48: $10,000 Razz Championship | $1.441.500 | Calvin Anderson (USA), $357.026 | 6. Bracelet |
| Event #49: $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em | $3.473.226 | Marco Johnson (USA), $513.885 | 3. Bracelet |
| Event #51: $10,000 Mystery Bounty NLHE | $5.189.400 | Alex Anton (USA), $678.300 | |
| Event #52: $3,000 Nine Game Mix | $1.260.240 | Joey Couden (USA), $254.470 | 3. Bracelet |
| Event #53: $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha | $1.750.973 | Zachary Gruneberg (USA), $271.552 | 3. Bracelet |
| Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | $1.422.900 | Calvin Anderson (USA), $413.580 | 7. Bracelet |
| Event #55: $50,000 High Roller PL Omaha | $5.225.000 | Joao Simao (BRA), $1.368.700 | 4. Bracelet |
| Event #56: $3,000 6-Handed NLHE | $3.070.500 | Abhishek Mhatre (CAN), $492.050 |





