
Ieguldi savos iecienītākajos
spēlētājos vietnē
PokerStake.com

Likmes uz Fināla Galda dalībniekiem

Visu laiku reitingi, lai paaugstinātu tavu statusu

Tiešraides pasākumu partnerības
Kur pasaules izcilākie pokera spēlētāji cīnās, lai pierādītu, kurš ir labākais no labākajiem
GGMillion$ Galvenais notikums $10,300
2. diena pirmdien, 18. augustā
$8,000,000 GTD
$26K Iemaksa + $4K Viesnīca GGMillion$ Dzīvajiem Pasākumiem
Ieguldi savos iecienītākajos
spēlētājos vietnē
PokerStake.com
Likmes uz Fināla Galda dalībniekiem
Visu laiku reitingi, lai paaugstinātu tavu statusu
Tiešraides pasākumu partnerības
Tikai uz GGPoker TV
Datums | Diena | UTC | PASĀKUMS | Iemaksa | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-10 | Sun | 16:30 | #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
2025-08-10 | Sun | 16:40 | #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $300,000 |
2025-08-10 | Sun | 17:00 | #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
2025-08-10 | Sun | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1A] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-10 | Sun | 18:30 | #4: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $150,000 |
2025-08-10 | Sun | 19:00 | #5: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-08-10 | Sun | 19:30 | #6: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $100,000 |
2025-08-10 | Sun | 20:00 | #7: $25,500 Sunday Super High Roller, $400K GTD | $25,500 | $400,000 |
2025-08-10 | Sun | 21:00 | #8: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
2025-08-10 | Sun | 22:00 | #9: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $2,500 | $100,000 |
2025-08-10 | Sun | 23:00 | #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $75,000 |
2025-08-11 | Mon | 16:30 | #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
2025-08-11 | Mon | 17:00 | #12: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $250,000 |
2025-08-11 | Mon | 18:00 | #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $400K GTD | $1,500 | $400,000 |
2025-08-11 | Mon | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1B] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-11 | Mon | 19:00 | #14: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max] | $10,300 | $300,000 |
2025-08-11 | Mon | 21:00 | #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] | $2,500 | $100,000 |
2025-08-11 | Mon | 23:00 | #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $75,000 |
2025-08-12 | Tue | 16:30 | #17: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
2025-08-12 | Tue | 17:00 | #18: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $150,000 |
2025-08-12 | Tue | 18:00 | #19: $1,050 Tuesday Classic High Roller | $1,050 | $200,000 |
2025-08-12 | Tue | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1C] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-12 | Tue | 19:00 | #20: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $200,000 |
2025-08-12 | Tue | 21:00 | #21: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $60,000 |
2025-08-12 | Tue | 23:00 | #22: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-08-13 | Wed | 16:30 | #23: $525 Wednesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-08-13 | Wed | 18:00 | #24: $1,050 Wednesday Double Stack HR | $1,050 | $150,000 |
2025-08-13 | Wed | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1D] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-13 | Wed | 19:00 | #25: $5,250 Omaholic Bounty High Roller | $5,250 | $100,000 |
2025-08-13 | Wed | 21:00 | #26: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $40,000 |
2025-08-13 | Wed | 23:00 | #27: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
2025-08-14 | Thu | 16:30 | #28: $525 Thursday Bounty Hunters HR, $400K GTD | $525 | $400,000 |
2025-08-14 | Thu | 17:00 | #29: $2,500 Thursday Deepstack HR | $2,500 | $150,000 |
2025-08-14 | Thu | 18:00 | #30: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] | $1,050 | $300,000 |
2025-08-14 | Thu | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1E] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-14 | Thu | 19:00 | #31: $10,300 Thursday Throwdown Super HR [Bounty] | $10,300 | $200,000 |
2025-08-14 | Thu | 21:00 | #32: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $75,000 |
2025-08-14 | Thu | 23:00 | #33: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-08-15 | Fri | 16:30 | #34: $525 Friday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-08-15 | Fri | 18:00 | #35: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,050 | $125,000 |
2025-08-15 | Fri | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1F] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-15 | Fri | 19:00 | #36: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] | $525 | $60,000 |
2025-08-15 | Fri | 21:00 | #37: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $30,000 |
2025-08-15 | Fri | 23:00 | #38: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-08-16 | Sat | 16:30 | #39: $525 Saturday Bounty Hunters HR Special | $525 | $300,000 |
2025-08-16 | Sat | 18:00 | #40: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $300,000 |
2025-08-16 | Sat | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1G] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-16 | Sat | 19:00 | #41: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty] | $2,100 | $125,000 |
2025-08-16 | Sat | 21:00 | #42: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-08-16 | Sat | 23:00 | #43: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $40,000 |
2025-08-17 | Sun | 16:30 | #44: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $2M GTD | $525 | $2,000,000 |
2025-08-17 | Sun | 16:40 | #45: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $400,000 |
2025-08-17 | Sun | 17:00 | #46: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD | $1,050 | $750,000 |
2025-08-17 | Sun | 18:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 1H] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-17 | Sun | 18:30 | #47: $5,250 Sunday Prime Time | $5,250 | $200,000 |
2025-08-17 | Sun | 19:00 | #48: $1,500 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-08-17 | Sun | 19:30 | #49: $1,050 Omaholic Bounty HR Main Event | $1,050 | $75,000 |
2025-08-17 | Sun | 20:00 | #50: $25,500 Sunday Super High Roller, $600K GTD | $25,500 | $600,000 |
2025-08-17 | Sun | 21:00 | #51: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $150,000 |
2025-08-17 | Sun | 22:00 | #52: $2,500 Omaholic Bounty Turbo [5-Card] | $2,500 | $60,000 |
2025-08-17 | Sun | 23:00 | #53: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] | $1,500 | $75,000 |
2025-08-18 | Mon | 15:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Last Chance] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-18 | Mon | 16:30 | #54: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $750K GTD | $525 | $750,000 |
2025-08-18 | Mon | 17:00 | #55: $5,250 Super Monday Blade [Bounty 6-Max] | $5,250 | $300,000 |
2025-08-18 | Mon | 18:00 | #56: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD | $1,500 | $500,000 |
2025-08-18 | Mon | 19:00 | #57: $10,300 Super Monday High Roller [6-Max], $500K GTD | $10,300 | $500,000 |
2025-08-18 | Mon | 20:00 | GGMillion$ Main Event - $1M for 1st [Day 2] | $10,300 | $8,000,000 |
2025-08-18 | Mon | 21:00 | #58: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] | $2,500 | $100,000 |
2025-08-18 | Mon | 23:00 | #59: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] | $3,000 | $100,000 |
2025-08-19 | Tue | 16:30 | #60: $525 Tuesday Bounty Hunters HR Special | $525 | $250,000 |
2025-08-19 | Tue | 17:00 | #61: $2,500 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] | $2,500 | $100,000 |
2025-08-19 | Tue | 18:00 | #62: $1,050 Tuesday Classic HR | $1,050 | $150,000 |
2025-08-19 | Tue | 19:00 | #63: $10,300 Tuesday Classic Super High Roller | $10,300 | $250,000 |
2025-08-19 | Tue | 21:00 | #64: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] | $1,050 | $50,000 |
2025-08-19 | Tue | 23:00 | #65: $1,500 Series Saver HR [Hyper] | $1,500 | $30,000 |
Reitings | Vārds | Tituli | Fināla galdi | Laimesti | Laimesti |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Martirosian | 12 ![]() | 48 | 88 | $10,440,565 |
2 | Michael Addamo | 8 ![]() | 33 | 57 | $8,126,626 |
3 | Ole Schemion | 6 ![]() | 31 | 60 | $7,356,483 |
4 | Samuel Vousden | 6 ![]() | 35 | 61 | $6,089,137 |
5 | Aleks Ponakovs | 5 ![]() | 35 | 60 | $7,113,529 |
6 | David Yan | 5 ![]() | 25 | 43 | $6,808,129 |
7 | W Malinowski | 5 ![]() | 35 | 58 | $5,772,457 |
8 | Andras Nemeth | 5 ![]() | 19 | 41 | $3,425,508 |
9 | Juan Dominguez | 4 ![]() | 34 | 65 | $9,145,154 |
10 | Niklas Astedt | 4 ![]() | 48 | 75 | $7,394,461 |
11 | Simon Mattsson | 4 ![]() | 27 | 55 | $6,427,415 |
12 | Duco Haven | 4 ![]() | 19 | 43 | $5,114,046 |
13 | Adrian Mateos | 4 ![]() | 21 | 51 | $4,452,915 |
14 | Anatoly Filatov | 4 ![]() | 21 | 37 | $4,080,476 |
15 | RRomashka | 4 ![]() | 22 | 31 | $3,984,346 |
16 | Ognyan Dimov | 4 ![]() | 11 | 21 | $3,752,982 |
17 | Jans Arends | 4 ![]() | 21 | 42 | $3,571,489 |
18 | Pablo Silva | 3 ![]() | 33 | 56 | $6,762,837 |
19 | Bruno Volkmann | 3 ![]() | 25 | 57 | $5,073,135 |
20 | Y Dzivielevski | 3 ![]() | 28 | 47 | $4,696,957 |
21 | Marius Gierse | 3 ![]() | 15 | 39 | $4,539,419 |
22 | Benjamin Rolle | 3 ![]() | 22 | 46 | $4,494,524 |
23 | Michael Watson | 3 ![]() | 22 | 46 | $4,143,064 |
24 | Rodrigo Selouan | 3 ![]() | 24 | 56 | $4,025,228 |
25 | Leonard Maue | 3 ![]() | 17 | 25 | $3,684,494 |
26 | Volodymyr Palamar | 3 ![]() | 19 | 34 | $3,677,860 |
27 | Ottomar Ladva | 3 ![]() | 20 | 48 | $3,248,511 |
28 | Matthew Stumpf | 3 ![]() | 18 | 25 | $2,838,759 |
29 | Guillaume Nolet | 3 ![]() | 17 | 45 | $2,659,469 |
30 | D Mikolaitis | 3 ![]() | 12 | 27 | $2,380,513 |
31 | Aliaksei Boika | 3 ![]() | 18 | 32 | $2,339,519 |
32 | Isaac Baron | 3 ![]() | 6 | 14 | $1,813,879 |
33 | Ignacio Moron | 3 ![]() | 6 | 10 | $939,912 |
34 | Barak Wisbrod | 2 ![]() | 22 | 37 | $5,249,136 |
35 | Daniel Dvoress | 2 ![]() | 24 | 48 | $4,958,329 |
36 | Sergio Aido | 2 ![]() | 8 | 13 | $4,646,072 |
37 | T Muehloecker | 2 ![]() | 27 | 47 | $4,500,437 |
38 | D Kaladjurdjevic | 2 ![]() | 9 | 11 | $4,225,106 |
39 | Pedro Garagnani | 2 ![]() | 20 | 37 | $4,090,350 |
40 | Ravid Garbi | 2 ![]() | 19 | 40 | $3,849,427 |
41 | Roman Hrabec | 2 ![]() | 12 | 25 | $3,712,190 |
42 | Ilya Anatski | 2 ![]() | 16 | 27 | $3,563,722 |
43 | Mark Radoja | 2 ![]() | 25 | 50 | $3,562,728 |
44 | D Kravchenko | 2 ![]() | 3 | 4 | $3,474,862 |
45 | Bert Stevens | 2 ![]() | 14 | 22 | $3,173,349 |
46 | Alex Kulev | 2 ![]() | 14 | 24 | $3,059,209 |
47 | Isaac Haxton | 2 ![]() | 18 | 35 | $3,052,843 |
48 | B Binder | 2 ![]() | 3 | 6 | $2,311,239 |
49 | Ramiro Petrone | 2 ![]() | 15 | 29 | $2,293,841 |
50 | Leon Sturm | 2 ![]() | 8 | 13 | $2,270,623 |
51 | LevMeAlone | 2 ![]() | 14 | 22 | $2,237,201 |
52 | Lucas Greenwood | 2 ![]() | 6 | 12 | $2,021,327 |
53 | A Papadakis | 2 ![]() | 7 | 15 | $1,952,896 |
54 | C Jeppsson | 2 ![]() | 8 | 22 | $1,543,811 |
55 | Linus Loeliger | 2 ![]() | 3 | 8 | $1,482,297 |
56 | Sebastian Gaehl | 2 ![]() | 4 | 5 | $1,339,191 |
57 | Joaquin Melogno | 2 ![]() | 2 | 4 | $1,323,386 |
58 | Wardska_ | 2 ![]() | 6 | 8 | $1,298,179 |
59 | Andreas Nasman | 2 ![]() | 5 | 9 | $1,234,980 |
60 | Thomas Santerne | 2 ![]() | 5 | 10 | $1,132,980 |
61 | Joshua McCully | 2 ![]() | 10 | 15 | $1,074,570 |
62 | EEweedm99 | 2 ![]() | 4 | 5 | $1,010,966 |
63 | D Velasevic | 2 ![]() | 3 | 11 | $987,234 |
64 | Dennys Ramos | 2 ![]() | 7 | 12 | $885,294 |
65 | RetourAuLobby | 2 ![]() | 2 | 2 | $629,304 |
66 | Manu Chao | 2 ![]() | 3 | 6 | $301,837 |
67 | Chris Rudolph | 1 ![]() | 26 | 48 | $4,458,202 |
68 | Andrii Novak | 1 ![]() | 18 | 30 | $3,543,834 |
69 | Johannes Straver | 1 ![]() | 17 | 36 | $3,261,547 |
70 | Pavel Plesuv | 1 ![]() | 16 | 30 | $3,227,330 |
71 | Rodrigo Sirichuk | 1 ![]() | 20 | 47 | $3,175,286 |
72 | Samu Sabu | 1 ![]() | 2 | 2 | $2,960,494 |
73 | D Sammartino | 1 ![]() | 13 | 30 | $2,600,811 |
74 | A Derzhypilskyi | 1 ![]() | 20 | 41 | $2,546,003 |
75 | Nikita Kuznetsov | 1 ![]() | 16 | 32 | $2,468,205 |
76 | Vladimir Minko | 1 ![]() | 8 | 28 | $2,461,195 |
77 | K Maslak | 1 ![]() | 16 | 38 | $2,442,573 |
78 | Mario Mosboeck | 1 ![]() | 8 | 14 | $2,395,879 |
79 | Martin Finger | 1 ![]() | 3 | 9 | $2,104,142 |
80 | A Lasouskii | 1 ![]() | 9 | 18 | $2,061,084 |
81 | Justin Bonomo | 1 ![]() | 9 | 33 | $2,016,949 |
82 | Chin Wei Lim | 1 ![]() | 1 | 5 | $1,981,733 |
83 | N Maimone | 1 ![]() | 11 | 13 | $1,955,944 |
84 | Pedro Neves | 1 ![]() | 5 | 10 | $1,724,520 |
85 | Sven Andersson | 1 ![]() | 11 | 24 | $1,671,505 |
86 | Ilia Streltsov | 1 ![]() | 1 | 1 | $1,661,696 |
87 | P Vaitiekunas | 1 ![]() | 4 | 11 | $1,644,970 |
88 | Mr-Doberman | 1 ![]() | 12 | 34 | $1,614,344 |
89 | D Miscikowski | 1 ![]() | 6 | 21 | $1,613,660 |
90 | Asher Conniff | 1 ![]() | 2 | 2 | $1,613,469 |
91 | Markkos Ladev | 1 ![]() | 10 | 18 | $1,608,815 |
92 | Eelis Parssinen | 1 ![]() | 11 | 22 | $1,556,968 |
93 | Vlad Darie | 1 ![]() | 6 | 11 | $1,538,866 |
94 | Ioannis Konstas | 1 ![]() | 6 | 12 | $1,453,134 |
95 | Amichai Barer | 1 ![]() | 11 | 25 | $1,377,698 |
96 | Alex Theologis | 1 ![]() | 4 | 11 | $1,350,538 |
97 | A Lyubovetskiy | 1 ![]() | 1 | 6 | $1,339,248 |
98 | S Chidwick | 1 ![]() | 8 | 24 | $1,332,410 |
99 | Chris Frank | 1 ![]() | 9 | 18 | $1,327,387 |
100 | Pieter Aerts | 1 ![]() | 7 | 12 | $1,315,468 |
Azartspēles var izraisīt atkarību. Lūdzu, spēlējiet atbildīgi. www.gambleaware.org
Atbildīgas spēles lapa jūsu jurisdikcijai ir pieejama caur Sākumlapu.
Apvienotā Karaliste (Gamstop) /// Rumānija /// Vācija (OASIS BZgA BUWEI) /// Nīderlande (CRUKS LoketKansspel) /// Beļģija (NL FR) /// ES /// Ontārio (ConnexGo camh) /// Filipīnas (NDRP) /// Globāls