33 käevõru jagatud, $100 miljonit välja makstud WSOP Online 2025 raames

World Series of Poker, GGPokeri ametlik partner, krooniti 2025. aasta WSOP Online sarjas 33 uut käevõru võitjat, jagades auhinnafondides üle $100 miljoni. Alates massiivsetest 50 000+ mängijaga turniiridest kuni eliitsete high roller meistrivõistlusteni hõlmas sari No-Limit Texas Hold’emi, Pot-Limit Omaha, Short Decki ja Heads-Up formaate.
Sarja tipphetked
Austria Benjamin Rolle võitis sarja suurima auhinnaraha, alistades Main Eventil 5 960 teist mängijat ja teenides $3.9 miljonit ning sarja ihaldatuima käevõru.
Teisel pool sisseostu spektrit näitas Event #7: $215 Mystery Millions, et unistused ei vaja suurt bankrolli. Üle 53 000 osaluse genereerisid $10.6 miljonit auhinnafondi, kus Brasiilia ‘Gboro21’ alistas kaose ja kindlustas peaaegu $600,000.
Viimane sündmus vastas ootustele. Brasiilia Rodrigo Selouan lõpetas sarja stiilselt, võites GGMillion$ High Rollers turniiri üle $2 miljoni pärast seda, kui osalejad ületasid $10 miljoni garantii peaaegu 50% võrra.
Täielik võitjate nimekiri
Täielik sündmuse nimi | Auhinnafond | Mängijad | Osalused | Garantii | Võitja | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. iga-aastane WSOP Kick-Off [Bounty] | $1,922,325 | 394 | 4047 | CUENTA_DE_EXITO | Andorra | $86,298.85 + $61,332.93 | |
$300 Gladiators of Poker, $3M GTD | $3,648,483 | 1316 | 13077 | $3,000,000 | Sergi Reixach | Mehhiko | $465,614.26 |
$2,100 Bounty NLH Championship | $1,606,000 | 803 | Dante Fernandes | Brasiilia | $95,227.88 + $141,597.69 | ||
$840 Bounty Pot-Limit Omaha | $726,400 | 908 | A Ebrahim | Brasiilia | $46,357.84 + $51,506.26 | ||
$1,000 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack] | $1,054,500 | 1110 | Ravid Garbi | Iisrael | $133,656.06 | ||
$1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em | $1,993,575 | 1399 | leojokura_TV | Brasiilia | $247,557.24 | ||
$215 Mystery Millions – $1M Top Bounty | $10,633,332.40 | 4548 | 53758 | $10,000,000 | Gboro21 | Brasiilia | $576,251.79 + $8,902 |
$2,500 Turbo NLH Championship | $1,282,500 | 540 | Mark Radoja | Kanada | $182,564.58 | ||
$320 Bounty No-Limit Hold’em | $1,154,985.60 | 3881 | O Sander | Norra | $53,609.90 + $41,487.13 | ||
$500 Ladies No-Limit Hold’em Championship | $124,925 | 263 | Barbara Akemi | Brasiilia | $20,537.36 | ||
$100 FLIP & GO NLH, $1M GTD | $1,403,055 | 867 | 8375 | $1,000,000 | andreyvolkan | Brasiilia | $176,931.99 |
$500 Mini Main Event NLH, $4M GTD | $5,399,325 | 1159 | 11367 | $4,000,000 | sh555 | Hiina | $681,609.79 |
$5,000 6-Handed NLH Championship | $2,574,500 | 542 | Arie Muller | Iisrael | $413,375.64 | ||
THE BIG $500 Bounty NLH | $1,600,750 | 3370 | dzxz55555 | Hiina | $73,851.10 + $52,479.54 | ||
$1,000 5-Card Pot-Limit Omaha | $757,150 | 797 | brix | Iisrael | $110,015.41 | ||
$215 Beat the Pros Bounty NLH | $1,387,171.40 | 7013 | Pl3ase_Muck | Kanada | $60,244.34 + $30,936.79 | ||
$1,500 MILLIONAIRE MAKER – $1M for 1st | $8,436,000 | 610 | 5920 | $5,000,000 | Simon Mattsson | Rootsi | $1,271,600.22 |
$5,000 Short Deck Championship [3-Stack] | $422,750 | 89 | Evgenii Akimov | Mehhiko | $99,169.78 | ||
$777 LUCKY SEVENS Bounty 7-Handed NLH | $1,847,589.45 | 2503 | K!ngOfM!A | $98,762.56 + $96,083.86 | |||
$800 Ultra Deepstack No-Limit Hold’em | $1,370,280 | 1803 | Iago S Botelho | Brasiilia | $158,759.45 | ||
$1,500 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH | $1,983,600 | 1392 | Look@This | Malta | $299,800.93 | ||
$400 COLOSSUS, $4M GTD | $5,565,928 | 1516 | 14803 | $4,000,000 | O O L | Horvaatia | $692,842.35 |
$400 PLOSSUS, $1M GTD [Bounty] | $1,740,880 | 409 | 4630 | $1,000,000 | Kirill Shugai | Venemaa | $75,753.08 + $98,621.20 |
$10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $1,775,100 | 183 | Kolialma | Araabia Ühendemiraadid | $361,153.47 | ||
$525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $1,537,500 | 3075 | OseaDigamosOsea | Argentina | $75,003.10 + $51,456.01 | ||
$10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg] | $1,164,000 | 120 | Ivan Deyra | $343,962 | |||
$1,050 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1,064,000 | 1064 | Michal Danka | Rootsi | $75,254.89 + $37,520 | ||
$5,000 WSOP Online MAIN EVENT, $25M GTD | $28,314,750 | 609 | 5961 | $25,000,000 | Benjamin Rolle | Austria | $3,900,707.81 |
$25,000 GGMillion$ SHR Championship | $4,704,000 | 192 | Fahredin M | Mehhiko | $941,796.82 | ||
$2,100 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em | $2,630,000 | 1315 | Manfred Hermann | $158,019.57 + $157,851.62 | |||
$5,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $1,439,250 | 303 | lanlanzi | Hiina | $252,294.30 | ||
$1,500 The Closer NLH [Bounty Turbo] | $3,400,050 | 233 | 2386 | Agustin Naranja | Argentina | $178,790.28 + $199,997.09 | |
$10,300 GGMillion$ High Rollers, $10M GTD | $14,840,000 | 143 | 1484 | $10,000,000 | Rodrigo Selouan | Brasiilia | $2,003,850.35 |
Kohtume finaallauas!
Palju õnne kõigile 33 käevõru võitjale, kes saavad nüüd uhkusega näha oma nimesid WSOP ajaloo suurimate mängijate kõrval. Kui jäite sellest sarjast ilma, on teil piisavalt aega valmistuda WSOP Online 2026 jaoks. Praegu toimub GGPokeri Bounty Hunters Series, kus igapäevased turniirid on ideaalsed oskuste lihvimiseks ja bankrolli kasvatamiseks. Satelliidid toimuvad pidevalt, algajasõbralikud lauad ja aasta oma mängu harjutamiseks, et olla valmis järgmise WSOP Online sarja saabudes.
Külastage lehte Bounty Hunters Series, et alustada oma teekonda juba täna!