33 armbånd uddelt, $100 millioner udbetalt i WSOP Online 2025

World Series of Poker, officiel partner af GGPoker, kronede 33 nye armbåndsvindere i 2025 WSOP Online-serien og uddelte over $100 millioner i præmiepuljer. Fra massive felter med over 50.000 spillere til elite high roller-mesterskaber dækkede serien No-Limit Texas Hold’em, Pot-Limit Omaha, Short Deck og Heads-Up formater.
Seriehøjdepunkter
Østrigs Benjamin Rolle vandt seriens største præmie efter at have kæmpet mod 5.960 andre spillere i Main Event og sikrede sig $3,9 millioner og det mest eftertragtede armbånd i serien.
I den modsatte ende af buy-in spektret beviste Event #7: $215 Mystery Millions, at drømme ikke kræver en enorm bankroll. Over 53.000 entries genererede en $10,6 millioner præmiepulje, hvor Brasiliens ‘Gboro21’ overlevede kaosset og sikrede sig næsten $600.000.
Det sidste event levede op til forventningerne. Brasiliens Rodrigo Selouan afsluttede serien med stil og vandt GGMillion$ High Rollers-eventet for over $2 millioner efter at feltet overgik sin $10 millioner garanti med næsten 50%.

Komplet vinderliste
Fuldt eventnavn | Præmiepulje | Spillere | Entries | Garanti | Vinder | Land | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6th Annual WSOP Kick-Off [Bounty] | $1,922,325 | 394 | 4.047 | CUENTA_DE_EXITO | Andorra | $86,298.85 + $61,332.93 | |
$300 Gladiators of Poker, $3M GTD | $3,648,483 | 1.316 | 13.077 | $3,000,000 | Sergi Reixach | Mexico | $465,614.26 |
$2,100 Bounty NLH Championship | $1,606,000 | 803 | Dante Fernandes | Brasilien | $95,227.88 + $141,597.69 | ||
$840 Bounty Pot-Limit Omaha | $726,400 | 908 | A Ebrahim | Brasilien | $46,357.84 + $51,506.26 | ||
$1,000 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack] | $1,054,500 | 1.110 | Ravid Garbi | Israel | $133,656.06 | ||
$1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em | $1,993,575 | 1.399 | leojokura_TV | Brasilien | $247,557.24 | ||
$215 Mystery Millions – $1M Top Bounty | $10,633,332.40 | 4.548 | 53.758 | $10,000,000 | Gboro21 | Brasilien | $576,251.79 + $8,902 |
$2,500 Turbo NLH Championship | $1,282,500 | 540 | Mark Radoja | Canada | $182,564.58 | ||
$320 Bounty No-Limit Hold’em | $1,154,985.60 | 3.881 | O Sander | Norge | $53,609.90 + $41,487.13 | ||
$500 Ladies No-Limit Hold’em Championship | $124,925 | 263 | Barbara Akemi | Brasilien | $20,537.36 | ||
$100 FLIP & GO NLH, $1M GTD | $1,403,055 | 867 | 8.375 | $1,000,000 | andreyvolkan | Brasilien | $176,931.99 |
$500 Mini Main Event NLH, $4M GTD | $5,399,325 | 1.159 | 11.367 | $4,000,000 | sh555 | Kina | $681,609.79 |
$5,000 6-Handed NLH Championship | $2,574,500 | 542 | Arie Muller | Israel | $413,375.64 | ||
THE BIG $500 Bounty NLH | $1,600,750 | 3.370 | dzxz55555 | Kina | $73,851.10 + $52,479.54 | ||
$1,000 5-Card Pot-Limit Omaha | $757,150 | 797 | brix | Israel | $110,015.41 | ||
$215 Beat the Pros Bounty NLH | $1,387,171.40 | 7.013 | Pl3ase_Muck | Canada | $60,244.34 + $30,936.79 | ||
$1,500 MILLIONAIRE MAKER – $1M for 1st | $8,436,000 | 610 | 5.920 | $5,000,000 | Simon Mattsson | Sverige | $1,271,600.22 |
$5,000 Short Deck Championship [3-Stack] | $422,750 | 89 | Evgenii Akimov | Mexico | $99,169.78 | ||
$777 LUCKY SEVENS Bounty 7-Handed NLH | $1,847,589.45 | 2.503 | K!ngOfM!A | $98,762.56 + $96,083.86 | |||
$800 Ultra Deepstack No-Limit Hold’em | $1,370,280 | 1.803 | Iago S Botelho | Brasilien | $158,759.45 | ||
$1,500 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH | $1,983,600 | 1.392 | Look@This | Malta | $299,800.93 | ||
$400 COLOSSUS, $4M GTD | $5,565,928 | 1.516 | 14.803 | $4,000,000 | O O L | Kroatien | $692,842.35 |
$400 PLOSSUS, $1M GTD [Bounty] | $1,740,880 | 409 | 4.630 | $1,000,000 | Kirill Shugai | Rusland | $75,753.08 + $98,621.20 |
$10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $1,775,100 | 183 | Kolialma | Forenede Arabiske Emirater | $361,153.47 | ||
$525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $1,537,500 | 3.075 | OseaDigamosOsea | Argentina | $75,003.10 + $51,456.01 | ||
$10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg] | $1,164,000 | 120 | Ivan Deyra | $343,962 | |||
$1,050 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1,064,000 | 1.064 | Michal Danka | Sverige | $75,254.89 + $37,520 | ||
$5,000 WSOP Online MAIN EVENT, $25M GTD | $28,314,750 | 609 | 5.961 | $25,000,000 | Benjamin Rolle | Østrig | $3,900,707.81 |
$25,000 GGMillion$ SHR Championship | $4,704,000 | 192 | Fahredin M | Mexico | $941,796.82 | ||
$2,100 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em | $2,630,000 | 1.315 | Manfred Hermann | $158,019.57 + $157,851.62 | |||
$5,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $1,439,250 | 303 | lanlanzi | Kina | $252,294.30 | ||
$1,500 The Closer NLH [Bounty Turbo] | $3,400,050 | 233 | 2.386 | Agustin Naranja | Argentina | $178,790.28 + $199,997.09 | |
$10,300 GGMillion$ High Rollers, $10M GTD | $14,840,000 | 143 | 1.484 | $10,000,000 | Rodrigo Selouan | Brasilien | $2,003,850.35 |
Vi ses ved finalebordet!
Tillykke til alle 33 armbåndsvindere, der nu stolt kan se deres navne blandt de største spillere i WSOP-historien. Hvis du gik glip af denne serie, er der masser af tid til at forberede dig til WSOP Online 2026. Lige nu kører GGPokers Bounty Hunters Series med daglige turneringer, der er perfekte til at finpudse dine færdigheder og opbygge din bankroll. Med satellitter, der kører konstant, begynder-venlige borde og et år til at øve dit spil, vil du være klar, når den næste WSOP Online-serie ankommer.

Besøg siden for Bounty Hunters Series for at starte din rejse i dag!