33 أساور مُنحت، $100,000,000 دُفعت في WSOP Online 2025

بطولة العالم للبوكر، الشريك الرسمي لـ GGPoker، توّجت 33 فائزًا جديدًا بالأساور في سلسلة WSOP Online لعام 2025، حيث تم توزيع أكثر من $100 مليون في مجموع الجوائز. من حقول ضخمة تضم أكثر من 50,000 لاعب إلى بطولات النخبة عالية الرهان، شملت السلسلة تنسيقات No-Limit Texas Hold’em، Pot-Limit Omaha، Short Deck، وHeads-Up.
أبرز أحداث السلسلة
فاز النمساوي بنجامين رول بأكبر جائزة في السلسلة بعد أن تغلب على 5,960 لاعبًا آخر في الحدث الرئيسي ليحصل على $3.9 مليون وأغلى سوار في السلسلة.
على الطرف الآخر من طيف الشراء، أثبت الحدث رقم 7: Mystery Millions $215 أن الأحلام لا تتطلب ميزانية ضخمة. أكثر من 53,000 مشاركة أنتجت مجموع جوائز بقيمة $10.6 مليون، حيث تمكن ‘Gboro21’ من البرازيل من التغلب على الفوضى ليحصل على ما يقارب $600,000.
الحدث الأخير كان على قدر التوقعات. اختتم البرازيلي رودريغو سيلووان السلسلة بأسلوب رائع، حيث فاز بحدث GGMillion$ High Rollers بأكثر من $2 مليون بعد أن تجاوز الحقل ضمانه البالغ $10 مليون بنسبة تقارب 50%.
قائمة الفائزين الكاملة
اسم الحدث الكامل | مجموع الجوائز | عدد اللاعبين | عدد المشاركات | الضمان | الفائز | الدولة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6th Annual WSOP Kick-Off [Bounty] | $1,922,325 | 394 | 4047 | CUENTA_DE_EXITO | أندورا | $86,298.85 + $61,332.93 | |
$300 Gladiators of Poker, $3M GTD | $3,648,483 | 1316 | 13077 | $3,000,000 | Sergi Reixach | المكسيك | $465,614.26 |
$2,100 Bounty NLH Championship | $1,606,000 | 803 | Dante Fernandes | البرازيل | $95,227.88 + $141,597.69 | ||
$840 Bounty Pot-Limit Omaha | $726,400 | 908 | A Ebrahim | البرازيل | $46,357.84 + $51,506.26 | ||
$1,000 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack] | $1,054,500 | 1110 | Ravid Garbi | إسرائيل | $133,656.06 | ||
$1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em | $1,993,575 | 1399 | leojokura_TV | البرازيل | $247,557.24 | ||
$215 Mystery Millions – $1M Top Bounty | $10,633,332.40 | 4548 | 53758 | $10,000,000 | Gboro21 | البرازيل | $576,251.79 + $8,902 |
$2,500 Turbo NLH Championship | $1,282,500 | 540 | Mark Radoja | كندا | $182,564.58 | ||
$320 Bounty No-Limit Hold’em | $1,154,985.60 | 3881 | O Sander | النرويج | $53,609.90 + $41,487.13 | ||
$500 Ladies No-Limit Hold’em Championship | $124,925 | 263 | Barbara Akemi | البرازيل | $20,537.36 | ||
$100 FLIP & GO NLH, $1M GTD | $1,403,055 | 867 | 8375 | $1,000,000 | andreyvolkan | البرازيل | $176,931.99 |
$500 Mini Main Event NLH, $4M GTD | $5,399,325 | 1159 | 11367 | $4,000,000 | sh555 | الصين | $681,609.79 |
$5,000 6-Handed NLH Championship | $2,574,500 | 542 | Arie Muller | إسرائيل | $413,375.64 | ||
THE BIG $500 Bounty NLH | $1,600,750 | 3370 | dzxz55555 | الصين | $73,851.10 + $52,479.54 | ||
$1,000 5-Card Pot-Limit Omaha | $757,150 | 797 | brix | إسرائيل | $110,015.41 | ||
$215 Beat the Pros Bounty NLH | $1,387,171.40 | 7013 | Pl3ase_Muck | كندا | $60,244.34 + $30,936.79 | ||
$1,500 MILLIONAIRE MAKER – $1M for 1st | $8,436,000 | 610 | 5920 | $5,000,000 | Simon Mattsson | السويد | $1,271,600.22 |
$5,000 Short Deck Championship [3-Stack] | $422,750 | 89 | Evgenii Akimov | المكسيك | $99,169.78 | ||
$777 LUCKY SEVENS Bounty 7-Handed NLH | $1,847,589.45 | 2503 | K!ngOfM!A | $98,762.56 + $96,083.86 | |||
$800 Ultra Deepstack No-Limit Hold’em | $1,370,280 | 1803 | Iago S Botelho | البرازيل | $158,759.45 | ||
$1,500 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH | $1,983,600 | 1392 | Look@This | مالطا | $299,800.93 | ||
$400 COLOSSUS, $4M GTD | $5,565,928 | 1516 | 14803 | $4,000,000 | O O L | كرواتيا | $692,842.35 |
$400 PLOSSUS, $1M GTD [Bounty] | $1,740,880 | 409 | 4630 | $1,000,000 | Kirill Shugai | روسيا | $75,753.08 + $98,621.20 |
$10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $1,775,100 | 183 | Kolialma | الإمارات العربية المتحدة | $361,153.47 | ||
$525 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $1,537,500 | 3075 | OseaDigamosOsea | الأرجنتين | $75,003.10 + $51,456.01 | ||
$10,000 Heads Up NLH Championship [No Late Reg] | $1,164,000 | 120 | Ivan Deyra | $343,962 | |||
$1,050 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1,064,000 | 1064 | Michal Danka | السويد | $75,254.89 + $37,520 | ||
$5,000 WSOP Online MAIN EVENT, $25M GTD | $28,314,750 | 609 | 5961 | $25,000,000 | Benjamin Rolle | النمسا | $3,900,707.81 |
$25,000 GGMillion$ SHR Championship | $4,704,000 | 192 | Fahredin M | المكسيك | $941,796.82 | ||
$2,100 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em | $2,630,000 | 1315 | Manfred Hermann | $158,019.57 + $157,851.62 | |||
$5,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $1,439,250 | 303 | lanlanzi | الصين | $252,294.30 | ||
$1,500 The Closer NLH [Bounty Turbo] | $3,400,050 | 233 | 2386 | Agustin Naranja | الأرجنتين | $178,790.28 + $199,997.09 | |
$10,300 GGMillion$ High Rollers, $10M GTD | $14,840,000 | 143 | 1484 | $10,000,000 | Rodrigo Selouan | البرازيل | $2,003,850.35 |
نراكم على الطاولة النهائية!
تهانينا لجميع الفائزين الـ33 بالأساور الذين يمكنهم الآن رؤية أسمائهم بفخر بجانب أعظم اللاعبين في تاريخ WSOP. إذا فاتتك هذه السلسلة، هناك متسع من الوقت للتحضير لسلسلة WSOP Online لعام 2026. في الوقت الحالي، سلسلة Bounty Hunters من GGPoker تُقام مع بطولات يومية مثالية لتحسين مهاراتك وبناء ميزانيتك. مع وجود أقمار صناعية تعمل باستمرار، طاولات مناسبة للمبتدئين وسنة كاملة لممارسة لعبتك، ستكون جاهزًا عندما تصل سلسلة WSOP Online القادمة.
قم بزيارة صفحة سلسلة Bounty Hunters لبدء رحلتك اليوم!